Inversión Precisa de Kapital

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
- No cobra comisiones.
- Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
- Medios de disposición: sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
Requisitos de Apertura
Persona física
- Identificación oficial.
- RFC y CURP.
- Comprobante de domicilio.

Inversión Precisa Kapital
Tasa bruta anual 7.75%, GAT NOMINAL 8.03% y GAT REAL 4.09%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000.00 a $99,999.99 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 16 de Octubre de 2025, vigencia del 20 de Octubre de 2025 al 31 de Enero de 2026, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.kapital.com
Tasas fijas antes de impuestos
Inversión Precisa Kapital
| From | To | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
| $10,000.00 | $99,999.99 | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| $100,000.00 | $299,999.99 | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| $300,000.00 | $499,999.99 | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| $500,000.00 | $999,999.99 | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| $1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| $3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| $10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| $50,000,000.00 | And higher | 7.75% | 7.87% | 7.87% | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
GAT Nominal antes de impuestos
| From | To | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
| $10,000.00 | $99,999.99 | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| $100,000.00 | $299,999.99 | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| $300,000.00 | $499,999.99 | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| $500,000.00 | $999,999.99 | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| $1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| $3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| $10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
| $50,000,000.00 | And hgher | 8.03% | 8.16% | 8.16% | 7.76% | 7.76% | 7.76% |
GAT Real antes de impuestos
| From | To | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
| $10,000.00 | $99,999.99 | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
| $100,000.00 | $299,999.99 | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
| $300,000.00 | $499,999.99 | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
| $500,000.00 | $999,999.99 | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
| $1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
| $3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
| $10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
| $50,000,000.00 | And higher | 4.09% | 4.21% | 4.21% | 3.83% | 3.83% | 3.83% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada

