Inversión Pagaré de Kapital

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $100,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDI´s
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Moral
Acta constitutiva
RFC
Comprobante de domicilio
Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
PRLV
Tasa bruta anual 4.75%, GAT NOMINAL 4.86% y GAT REAL 1.03%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $100,000.00 a $499,999.99 pesos a un plazo de 7 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 16 de Octubre de 2025, vigencia del 20 de Octubre de 2025 al 31 de Enero de 2026, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.kapital.com.
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Morales Pagaré
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 Días |
| $100,000.00 | 4.75% | 4.75% | 6.75% | 7.60% | 7.80% | 7.80% | 8.00% | 7.80% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| $500,000.00 | 4.75% | 4.75% | 6.75% | 7.70% | 7.80% | 7.80% | 8.00% | 7.80% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| $1,000,000.00 | 4.75% | 4.75% | 6.75% | 7.75% | 7.80% | 7.80% | 8.00% | 7.80% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| $3,000,000.00 | 4.75% | 4.75% | 6.75% | 7.75% | 7.80% | 7.80% | 8.00% | 7.80% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| $10,000,000.00 | 4.75% | 4.75% | 6.75% | 7.75% | 7.80% | 7.80% | 8.00% | 7.80% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| $50,000,000.00 | 4.75% | 4.75% | 6.75% | 7.75% | 7.80% | 7.80% | 8.00% | 7.80% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
GAT Nominal antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 Días |
| $100,000.00 | 4.86% | 4.86% | 6.96% | 7.84% | 8.03% | 7.99% | 8.16% | 7.88% | 9.00% | 8.90% | 8.81% |
| $500,000.00 | 4.86% | 4.86% | 6.96% | 7.95% | 8.03% | 7.99% | 8.16% | 7.88% | 9.00% | 8.90% | 8.81% |
| $1,000,000.00 | 4.86% | 4.86% | 6.96% | 8.00% | 8.03% | 7.99% | 8.16% | 7.88% | 9.00% | 8.90% | 8.81% |
| $3,000,000.00 | 4.86% | 4.86% | 6.96% | 8.00% | 8.03% | 7.99% | 8.16% | 7.88% | 9.00% | 8.90% | 8.81% |
| $10,000,000.00 | 4.86% | 4.86% | 6.96% | 8.00% | 8.03% | 7.99% | 8.16% | 7.88% | 9.00% | 8.90% | 8.81% |
| $50,000,000.00 | 4.86% | 4.86% | 6.96% | 8.00% | 8.03% | 7.99% | 8.16% | 7.88% | 9.00% | 8.90% | 8.81% |
GAT Real antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días | 450 Días | 540 Días |
| $100,000.00 | 1.03% | 1.03% | 3.06% | 3.91% | 4.09% | 4.04% | 4.21% | 3.94% | 5.02% | 4.93% | 4.84% |
| $500,000.00 | 1.03% | 1.03% | 3.06% | 4.01% | 4.09% | 4.04% | 4.21% | 3.94% | 5.02% | 4.93% | 4.84% |
| $1,000,000.00 | 1.03% | 1.03% | 3.06% | 4.06% | 4.09% | 4.04% | 4.21% | 3.94% | 5.02% | 4.93% | 4.84% |
| $3,000,000.00 | 1.03% | 1.03% | 3.06% | 4.06% | 4.09% | 4.04% | 4.21% | 3.94% | 5.02% | 4.93% | 4.84% |
| $10,000,000.00 | 1.03% | 1.03% | 3.06% | 4.06% | 4.09% | 4.04% | 4.21% | 3.94% | 5.02% | 4.93% | 4.84% |
| $50,000,000.00 | 1.03% | 1.03% | 3.06% | 4.06% | 4.09% | 4.04% | 4.21% | 3.94% | 5.02% | 4.93% | 4.84% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.


